服務熱線
0731-82842825
廠商性質:生產(chan) 廠家
更新時間:2025-01-13
瀏覽次數:3758
簡要描述:
中試冷凍幹燥機是一種用於(yu) 幹燥物料的設備,它采用冷凍和真空技術,將物料在低溫下凍結並轉化為(wei) 固態,然後利用真空條件下的升華過程,將水分從(cong) 物料中蒸發掉,以實現幹燥的目的。
品牌 | 星空app官网登录入口手机版 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 一體式 | 適用範圍 | 中試型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,製藥 |
型號 | Pilot3-6L | Pilot3-6M | Pilot5-8L | Pilot5-8M | Pilot7-12L | Pilot7-12M | Pilot10-15L | Pilot10-15M | |||||
凍幹麵積 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |||||
冷阱溫度 (空載) | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | |||||
真空度 (空載) | <7Pa | ||||||||||||
板層溫度(空載) | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | |||||
板層製冷方式 | 矽油循環 | ||||||||||||
捕水能力 | 6L | 6L | 8L | 8L | 12L | 12L | 15L | 15L | |||||
凍幹效率 | 3L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 5L/24H | 7L/24H | 7L/24H | 10L/24H | 10L/24H | |||||
板層間距 | 130mm | 130mm | 80mm | 80mm | 110mm | 110mm | 80mm | 80mm | |||||
壓塞 | 電動 | ||||||||||||
壓縮機功率 | 1.5HP | 2*1.5HP | 2HP | 2*2HP | 3HP | 2*3HP | 3HP | 2*3HP | |||||
真空泵 | 4L/S | ||||||||||||
整機尺寸(約) | W760*D1070*H1900 | W760*D1070*H1900 | W760*D1070*H1900 | W760*D1070*H1900 | W760*D1300*H1900 | W760*D1300*H1900 | W760*D1300*H1900 | W760*D1300*H1900 |
上一篇:Pilot2-4M中試凍幹機
下一篇:Pilot3-6M中試凍幹機