服務熱線
0731-82842825
廠商性質:生產(chan) 廠家
更新時間:2023-11-27
瀏覽次數:4198
簡要描述:
層析冷櫃可根據實驗室的需求提供不同尺寸和容量的選項。它們(men) 通常由多層架子或抽屜組成,以便於(yu) 分層存儲(chu) 樣品和試劑。櫃門通常帶有密封橡膠墊,以減少熱量進入冷櫃內(nei) 部並防止冷空氣泄漏。
價格區間 | 麵議 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
型號 | BIOCOOL-800 | BIOCOOL-800A | BIOCOOL-1200 | BIOCOOL-1200A |
控溫範圍 (℃) | 1~10℃ | 1~10℃ | 1~10℃ | 1~10℃ |
溫度精度 (℃) | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
容積 (L) | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
普通托板 mm(W×D) | 650×345 | 650×345 | 605×525 | 605×525 |
滑動托板 mm(W×D) | -- | 635×635 | -- | 565×560 |
內部尺寸 mm(W×D×H) | 660×760×1700 | 1240×640×1500 | ||
外形尺寸mm(W×D×H) | 760×880×1960 | 1320×760×1960 |
備注:BIOCOOL-800及BIOCOOL-1200為(wei) 基礎型。A型為(wei) 加強,比基礎型多了櫃內(nei) 濕度測量、遠程控製係統、手機監*係統及一個(ge) 滑動隔板。